Description
De trostomaat, deze is de grootste groep tomaten en variëren van grote, kleur en smaak. In Suriname is de ‘mopetomaat’ de bekendste trostomaat en wordt dan ook het meest geteeld en is ook overal verkijgbaar. De ‘mopetomaat’ wordt veel gebruikt bij het koken en is ook zeer geschikt door salades. Deze tomaat heeft ook meer smaak dan de andere varianten en dunner heeft behalve dunner vruchtvlees ook meer zaden.
Voedings-waarde Tabel
Vitamine Tabel
Mineralen Tabel
Voedings-waarde Tabel | ||||||||||
Energie | Energie | Water | Koolh. | Suikers | Verz.ad | E.o.v | M.o.v | Vezels | Cholest. | |
Eenheid per 100 gram | kcal | Kj | g | g | g | g | g | g | g | g |
trostomaat | 19 | 81 | 93.9 | 1.0 | 2.9 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
Vitamine Tabel | ||||||||
vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B11 | Vitamine B12 | Vitamine C | Vitamine D | |
Eenheid per 100 gram | mg. | mg. | mg. | mg. | ug. | ug. | mg. | ug. |
trostomaat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
Mineralen Tabel | ||||||||
Natrium | Kalium | Calcium | Fosfor | Ijzer | Magenes. | Koper | Zink | |
Eenheid per 100 gram | mg. | gm. | gm. | mg. | mg. | mg. | mg. | mg. |
trostomaat | 6.00 | 297 | 14.00 | 26.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
Social