Description
Kailan (Latijns: mini paksoi) is een korte groene bladgroente met groene bladeren en witte tot licht groene gebladerde steel. De groente stamt af uit China. Paksoi stengels zijn sappig en de smaak lijkt een beetje in de richting van kool. De groente is zoet en scherp. De bladeren hebben een vrij zachte smaak. Paksoi staat in Suriname bekend als Kailan. De bladeren worden meestal gebruikt in een gerecht, de groente kan worden gestoomd of worden meegekookt in de pot. De belangrijkste voedingsstoffen zijn calcium, vezels, foliumzuur, ijzer en vitamine A en C.
Voedings-waarde Tabel | ||||||||||
Energie | Energie | Water | Koolh. | Suikers | Verz.ad | E.o.v | M.o.v | Vezels | Cholest. | |
Eenheid per 100 gram | kcal | Kj | g | g | g | g | g | g | g | g |
Kailan | 31.0 | 132 | 90.6 | 2.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
Vitamine Tabel | ||||||||
vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B11 | Vitamine B12 | Vitamine C | Vitamine D | |
Eenheid per 100 gram | mg. | mg. | mg. | mg. | ug. | ug. | mg. | ug. |
Kailan | 0.15 | 0.01 | 0.2 | 0.15 | 50.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
Mineralen Tabel | ||||||||
Natrium | Kalium | Calcium | Fosfor | Ijzer | Magenes. | Koper | Zink | |
Eenheid per 100 gram | mg. | gm. | gm. | mg. | mg. | mg. | mg. | mg. |
Kailan | 20.0 | 300 | 150 | 15.0 | 1.4 | 30.0 | 0.02 | 0.20 |
Social