Description
Amsoi ook bekend als mosterd blad en behoort tot de kool familie. Amsoi stamt af uit China. De groente heeft vrij stevige, groene, ovale bladeren met geschulpte randen. Amsoy lijkt op de Surinaamse kaisoi, maar heeft meer nerven . De smaak is een beetje bitter en kruidig. bladeren van de amsoy worden vaak gebruikt als groente of worden op een tyspiche Surinaamse manier geconserveerd. Een voorbeeld hiervan is de gezout gezoute Amsoi. Rauw kan amsoi het best gemengd worden met andere bladgroenten om de scherpe smaak te compenseren. Amsoi bevatin ruime mate IJzer, fosfor, kalium, en vitamine A, B en C
Voedings-waarde Tabel | ||||||||||
Energie | Energie | Water | Koolh. | Suikers | Verz.ad | E.o.v | M.o.v | Vezels | Cholest. | |
Eenheid per 100 gram | kcal | Kj | g | g | g | g | g | g | g | g |
Amsoi | 31.0 | 132 | 90.6 | 2.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
Vitamine Tabel | ||||||||
vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B6 | Vitamine B11 | Vitamine B12 | Vitamine C | Vitamine D | |
Eenheid per 100 gram | mg. | mg. | mg. | mg. | ug. | ug. | mg. | ug. |
Amsoi | 0.15 | 0.01 | 0.2 | 0.15 | 50.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
Mineralen Tabel | ||||||||
Natrium | Kalium | Calcium | Fosfor | Ijzer | Magenes. | Koper | Zink | |
Eenheid per 100 gram | mg. | gm. | gm. | mg. | mg. | mg. | mg. | mg. |
Amsoi | 20.0 | 300 | 150.0 | 15.0 | 1.4 | 30.00 | 0.02 | 0.20 |
Social